Choose Theme

tides

February 2013 Tide Chart

Samara, Guanacaste, Costa Rica ~ Pacific Ocean Coast

Latitude 9.8833 ▪ Longitude -85.5333 ▪ Altitude 3 feet
Lat (DMS) 9° 52' 60N ▪ Long (DMS) 85° 31' 60W ▪ Altitude 1 meter
Time zone (est) UTC-6

Printable Version

Day High Low High Low High Phase
Fri 01 06:05 8.56 ft 12:07 0.05 ft 18:29 9.12 ft      
Sat 02   00:37 0.31 ft 06:48 8.25 ft 12:49 0.32 ft 19:13 8.91 ft  
Sun 03   01:25 0.55 ft 07:37 7.89 ft 13:37 0.65 ft 20:04 8.63 ft Last Quarter
Mon 04   02:19 0.81 ft 08:34 7.56 ft 14:33 1.00 ft 21:04 8.37 ft  
Tue 05   03:21 1.01 ft 09:41 7.37 ft 15:40 1.25 ft 22:12 8.23 ft  
Wed 06   04:31 1.02 ft 10:54 7.45 ft 16:53 1.27 ft 23:23 8.32 ft  
Thu 07   05:42 0.77 ft 12:05 7.82 ft 18:06 0.99 ft    
Fri 08 00:31 8.62 ft 06:48 0.32 ft 13:09 8.40 ft 19:12 0.52 ft    
Sat 09 01:31 9.04 ft 07:45 −0.20 ft 14:05 9.03 ft 20:10 0.00 ft    
Sun 10 02:25 9.43 ft 08:37 −0.66 ft 14:56 9.56 ft 21:02 −0.42 ft   New Moon
Mon 11 03:15 9.68 ft 09:24 −0.95 ft 15:43 9.90 ft 21:49 −0.67 ft    
Tue 12 04:02 9.74 ft 10:09 −1.03 ft 16:28 10.01 ft 22:35 −0.69 ft    
Wed 13 04:47 9.58 ft 10:52 −0.87 ft 17:11 9.88 ft 23:19 −0.49 ft    
Thu 14 05:30 9.21 ft 11:33 −0.50 ft 17:54 9.53 ft      
Fri 15   00:02 −0.12 ft 06:14 8.69 ft 12:14 0.03 ft 18:37 9.02 ft  
Sat 16   00:45 0.38 ft 06:58 8.07 ft 12:56 0.66 ft 19:21 8.43 ft  
Sun 17   01:30 0.92 ft 07:46 7.44 ft 13:41 1.31 ft 20:08 7.84 ft First Quarter
Mon 28   02:20 1.44 ft 08:39 6.88 ft 14:32 1.89 ft 21:02 7.34 ft  
Tue 19   03:17 1.83 ft 09:41 6.51 ft 15:31 2.31 ft 22:03 7.02 ft  
Wed 20   04:22 2.00 ft 10:48 6.40 ft 16:39 2.46 ft 23:08 6.96 ft  
Thu 21   05:28 1.92 ft 11:53 6.59 ft 17:47 2.31 ft    
Fri 22 00:09 7.15 ft 06:26 1.61 ft 12:47 7.00 ft 18:45 1.92 ft    
Sat 23 01:01 7.51 ft 07:14 1.19 ft 13:34 7.52 ft 19:33 1.39 ft    
Sun 24 01:47 7.93 ft 07:56 0.72 ft 14:14 8.08 ft 20:15 0.83 ft    
Mon 25 02:29 8.35 ft 08:35 0.27 ft 14:52 8.61 ft 20:55 0.30 ft   Full Moon
Tue 26 03:08 8.70 ft 09:11 −0.11 ft 15:29 9.06 ft 21:33 −0.14 ft    
Wed 27 03:46 8.95 ft 09:48 −0.39 ft 16:06 9.40 ft 22:11 −0.44 ft    
Thu 28 04:24 9.06 ft 10:25 −0.54 ft 16:43 9.58 ft 22:50 −0.57 ft    

Tide Indexes by Dean Pentcheff  |  Calculations by David Flater  |  XTide Program  |  FAQS
Visit the Samara Beach Channel
Loading...

Home ▪ Hotels ▪ Vacation Rentals ▪ Reservations ▪ Restaurants & Bars ▪ Tours & Sports ▪ Real Estate ▪ Shops & Services

About Samara ▪ What to do in Samara ▪ Samara Maps ▪ Getting to Samara ▪ Samara Photo Album ▪ Panoramic Samara ▪ Tide Charts ▪ Costa Rica
Guanacaste ▪ Weather & Climate ▪ What's Related ▪ Embassies in Costa Rica ▪ Costa Rica Embassies ▪ FAQs ▪ Advertise with us ▪ Site Info ▪ Site Map


©1998- Francesca Cossutta. Samara Beach, Costa RicaServing the Samara and Carrillo communities for over 15 years ▪ Contact Us